Waltz
| Nr. | 05 | G | I | M | O | S | T | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) 吳軒宇 / 張雅婷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
| 16) 林傳恩 / 何倩茹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||
| 69) 林廷駿 / 陳怡安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | 05 | G | I | M | O | S | T | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) 吳軒宇 / 張雅婷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
| 16) 林傳恩 / 何倩茹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||
| 69) 林廷駿 / 陳怡安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | 05 | G | I | M | O | S | T | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) 吳軒宇 / 張雅婷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
| 16) 林傳恩 / 何倩茹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | ||
| 69) 林廷駿 / 陳怡安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | 05 | G | I | M | O | S | T | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) 吳軒宇 / 張雅婷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | ||
| 16) 林傳恩 / 何倩茹 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 | ||
| 69) 林廷駿 / 陳怡安 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | 05 | G | I | M | O | S | T | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) 吳軒宇 / 張雅婷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | ||
| 16) 林傳恩 / 何倩茹 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 10 | ||
| 69) 林廷駿 / 陳怡安 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
05 : 吳明城 Mingcheng WU
G : 陳重達 Frank CHEN
I : 謝明芳 Andrew HSIEH
M : 林文勇 Kevin LIN
O : 林鴻琪 Michael LIN
S : 詹寶治 Pao-Chih CHAN
T : 林嘉雲 Jiayun LIN
Y : 吳明燕 Ming Yan WU
Z : 李勝隆 Shen-Long LEE