Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Sum | Place | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | W | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | W | ||||||||
| 41 | IMAI YAOJI / SHIOHARA KAYOKO | Japan | 1. Round | X | - | - | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | - | X | X | - | 6 | 12 | 5. |
| Final | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| 46 | KOMATU AKIHITO / YOSHIDA MIEKO | Japan | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9. |
| 47 | KUSHIMA YOSHINORI / SHEN XUEDAN | Japan | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 18 | 1. |
| Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 59 | TUCHIYA KIMIO / TAKEMURA TUGIKO | Japan | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8. |
| 61 | YOSHIMASA MOMOSE / MIYUKI MOMOSE | Japan | 1. Round | - | X | - | X | X | - | - | X | X | 5 | - | - | - | X | X | X | - | - | X | 4 | 9 | 7. |
| 92 | Oliver Rivera / Veronica Lo | Philippines | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 17 | 2. |
| Final | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 116 | 徐 有吳 / 張 鏸心 | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | - | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 15 | 6. |
| Final | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||
| 139 | 楊 勝竹 / 黃 倣 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
| 164 | 陳 敷元 / 尤 麗鈴 | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 16 | 4. |
| Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| 169 | Chien Ming Huang / Chien Fang Tsai | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 18 | 3. |
| Final | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
02 : ANTHONY LAN
09 : JIAYUN LIN
14 : TINA HSIEH
15 : PAUL PAN
16 : TIFA CHIANG
20 : TINA LIN
21 : JOANNA CHEN
24 : RUBY CHEN
W : ALICE YU