Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
01 05 08 10 11 19 22 Y Z 01 05 08 10 11 19 22 Y Z 01 05 08 10 11 19 22 Y Z 01 05 08 10 11 19 22 Y Z 01 05 08 10 11 19 22 Y Z
47 KUSHIMA YOSHINORI / SHEN XUEDAN Japan Final 5 2 3 1 1 3 1 2 1 5 2 1 1 1 3 2 2 1 5 1 1 1 1 3 2 1 1 5 2 1 1 1 2 1 1 1 5 2 1 1 1 2 2 1 1 1.
63 Akiyoshi Okada / Yuko Okada Japan Final 4 3 4 4 5 2 4 3 3 4 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 1 4 4 3 1 3 4 4 3 1 3 4 3 1 3 4 4 3 1 3 4 3 3.
92 Oliver Rivera / Veronica Lo Philippines Final 3 1 2 2 2 1 5 1 2 3 1 3 2 3 1 1 1 2 4 2 3 2 3 2 1 3 2 4 1 3 3 2 3 2 3 2 4 1 3 2 2 3 1 3 2 2.
116 徐 有吳 / 張 鏸心 Chinese Taipei Final 6 6 6 6 6 5 2 6 5 6 6 6 5 6 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 5 6 5 5 6 4 6 6 5 5 6 5 6 6 5 6.
164 陳 敷元 / 尤 麗鈴 Chinese Taipei Final 1 5 5 5 4 6 6 5 6 1 5 5 6 5 6 6 6 6 1 5 6 6 6 5 6 5 6 2 5 5 6 4 6 6 5 6 2 5 6 6 5 6 5 5 6 5.
169 Chien Ming Huang / Chien Fang Tsai Chinese Taipei Final 2 4 1 3 3 4 3 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 3 2 4 3 4 2 2 5 4 4 2 5 3 4 2 3 4 4 4 2 4 4.

01 : TONY HUANG

05 : GLYN LIN

08 : CANDY WEN

10 : MICHAEL LIN

11 : ANDY LIU

19 : ANDREW HSIEH

22 : MEI-AN CHEN

Y : TONY HSU

Z : STEVEN TAN