Waltz
Nr. 01 05 08 10 11 19 22 Y Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
47) KUSHIMA YOSHINORI / SHEN XUEDAN 5 2 3 1 1 3 1 2 1 6 (8) 2 2
63) Akiyoshi Okada / Yuko Okada 4 3 4 4 5 2 4 3 3 8 4 4
92) Oliver Rivera / Veronica Lo 3 1 2 2 2 1 5 1 2 7 (11) 1 1
116) 徐 有吳 / 張 鏸心 6 6 6 6 6 5 2 6 5 9 6 6
164) 陳 敷元 / 尤 麗鈴 1 5 5 5 4 6 6 5 6 6 5 5
169) Chien Ming Huang / Chien Fang Tsai 2 4 1 3 3 4 3 4 4 5 3 3
Tango
Nr. 01 05 08 10 11 19 22 Y Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
47) KUSHIMA YOSHINORI / SHEN XUEDAN 5 2 1 1 1 3 2 2 1 7 (10) 1 3
63) Akiyoshi Okada / Yuko Okada 4 3 4 4 2 2 3 3 3 6 3 7
92) Oliver Rivera / Veronica Lo 3 1 3 2 3 1 1 1 2 6 (8) 2 3
116) 徐 有吳 / 張 鏸心 6 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 11
164) 陳 敷元 / 尤 麗鈴 1 5 5 6 5 6 6 6 6 9 6 11
169) Chien Ming Huang / Chien Fang Tsai 2 4 2 3 4 4 4 4 4 9 4 7
Viennese Waltz
Nr. 01 05 08 10 11 19 22 Y Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
47) KUSHIMA YOSHINORI / SHEN XUEDAN 5 1 1 1 1 3 2 1 1 6 1 4
63) Akiyoshi Okada / Yuko Okada 3 3 4 4 2 1 4 4 3 5 (12) 9 (28) 9 (28) 9 (28) 3.5 10.5
92) Oliver Rivera / Veronica Lo 4 2 3 2 3 2 1 3 2 5 2 5
116) 徐 有吳 / 張 鏸心 6 6 5 5 5 6 5 6 5 5 5 16
164) 陳 敷元 / 尤 麗鈴 1 5 6 6 6 5 6 5 6 9 6 17
169) Chien Ming Huang / Chien Fang Tsai 2 4 2 3 4 4 3 2 4 5 (12) 9 (28) 9 (28) 9 (28) 3.5 10.5
Slow Foxtrot
Nr. 01 05 08 10 11 19 22 Y Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
47) KUSHIMA YOSHINORI / SHEN XUEDAN 5 2 1 1 1 2 1 1 1 6 1 5
63) Akiyoshi Okada / Yuko Okada 1 3 4 4 3 1 3 4 3 6 (14) 3 13.5
92) Oliver Rivera / Veronica Lo 4 1 3 3 2 3 2 3 2 8 (19) 2 7
116) 徐 有吳 / 張 鏸心 6 6 6 5 6 5 5 6 4 9 6 22
164) 陳 敷元 / 尤 麗鈴 2 5 5 6 4 6 6 5 6 5 5 22
169) Chien Ming Huang / Chien Fang Tsai 3 4 2 2 5 4 4 2 5 7 4 14.5
Quickstep
Nr. 01 05 08 10 11 19 22 Y Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
47) KUSHIMA YOSHINORI / SHEN XUEDAN 5 2 1 1 1 2 2 1 1 5 1 6
63) Akiyoshi Okada / Yuko Okada 1 3 4 4 3 1 3 4 3 6 3 16.5
92) Oliver Rivera / Veronica Lo 4 1 3 2 2 3 1 3 2 5 2 9
116) 徐 有吳 / 張 鏸心 6 6 5 5 6 5 6 6 5 9 6 28
164) 陳 敷元 / 尤 麗鈴 2 5 6 6 5 6 5 5 6 5 5 27
169) Chien Ming Huang / Chien Fang Tsai 3 4 2 3 4 4 4 2 4 9 4 18.5

01 : TONY HUANG

05 : GLYN LIN

08 : CANDY WEN

10 : MICHAEL LIN

11 : ANDY LIU

19 : ANDREW HSIEH

22 : MEI-AN CHEN

Y : TONY HSU

Z : STEVEN TAN