Jive
| Nr. | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) Jia Yee Wong / Wei Tian Chong | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 79) Jil Thung PHEN / Bernice Weng Tong IU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 80) Kit Yi Heng / Chloe Weng Jie iu | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 (14) | 3 | 3 | |||||
| 84) Bulgantamir Tuyatsetseg / Nandin-Erdene Enkhtuya | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 154) 謝 汶芯 / 蒲 思羽 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 (16) | 2 | 2 | |||||
| 158) 鄭 予銨 / 李 采珊 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 |
02 : ANTHONY LAN
09 : JIAYUN LIN
14 : TINA HSIEH
15 : PAUL PAN
16 : TIFA CHIANG
20 : TINA LIN
21 : JOANNA CHEN
24 : RUBY CHEN
W : ALICE YU