Paso Doble
| Nr. | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) Jia Yee Wong / Wei Tian Chong | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 79) Jil Thung PHEN / Bernice Weng Tong IU | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 80) Kit Yi Heng / Chloe Weng Jie iu | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 (17) | 2 | 2 | ||||||
| 84) Bulgantamir Tuyatsetseg / Nandin-Erdene Enkhtuya | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||
| 112) 張 希莛 / 呂 冠妤 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||
| 154) 謝 汶芯 / 蒲 思羽 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 (13) | 3 | 3 | ||||||
| 158) 鄭 予銨 / 李 采珊 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
02 : ANTHONY LAN
09 : JIAYUN LIN
14 : TINA HSIEH
15 : PAUL PAN
16 : TIFA CHIANG
20 : TINA LIN
21 : JOANNA CHEN
24 : RUBY CHEN
W : ALICE YU