Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Rumba | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | W | |||||||
| 78 | Jia Yee Wong / Wei Tian Chong | Malaysia | 1. Round | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | 5. |
| Final | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||||||
| 79 | Jil Thung PHEN / Bernice Weng Tong IU | Malaysia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 | 1. |
| Final | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 80 | Kit Yi Heng / Chloe Weng Jie iu | Malaysia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 8 | 3. |
| Final | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 84 | Bulgantamir Tuyatsetseg / Nandin-Erdene Enkhtuya | Mongolia | 1. Round | - | X | - | X | X | - | X | - | X | 5 | 5 | 8. |
| Final | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | ||||||
| 112 | 張 希莛 / 呂 冠妤 | Chinese Taipei | 1. Round | X | - | X | X | - | - | - | X | X | 5 | 5 | 6. |
| Final | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | ||||||
| 146 | 簡 翊雯 / 曾 怡瑄 | Chinese Taipei | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 9. |
| 154 | 謝 汶芯 / 蒲 思羽 | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 2. |
| Final | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 156 | 趙 婕宇 / 吳 珮瑄 | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | - | - | 5 | 5 | 7. |
| Final | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | ||||||
| 158 | 鄭 予銨 / 李 采珊 | Chinese Taipei | 1. Round | - | X | - | X | - | X | X | X | X | 6 | 6 | 4. |
| Final | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||
02 : ANTHONY LAN
09 : JIAYUN LIN
14 : TINA HSIEH
15 : PAUL PAN
16 : TIFA CHIANG
20 : TINA LIN
21 : JOANNA CHEN
24 : RUBY CHEN
W : ALICE YU