| Final | |||
| 1. | 79 | Jil Thung PHEN / Bernice Weng Tong IU | Malaysia |
| 2. | 154 | 謝 汶芯 / 蒲 思羽 | Chinese Taipei |
| 3. | 80 | Kit Yi Heng / Chloe Weng Jie iu | Malaysia |
| 4. | 158 | 鄭 予銨 / 李 采珊 | Chinese Taipei |
| 5. | 78 | Jia Yee Wong / Wei Tian Chong | Malaysia |
| 6. | 112 | 張 希莛 / 呂 冠妤 | Chinese Taipei |
| 7. | 146 | 簡 翊雯 / 曾 怡瑄 | Chinese Taipei |
| 1. Round | |||
| 8. | 84 | Bulgantamir Tuyatsetseg / Nandin-Erdene Enkhtuya | Mongolia |
Remarks :