Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 07 | 13 | 17 | 18 | 23 | X | |||||||
| 67 | Hiu Wing Fung / Tsz Wai Fung | Hong Kong | Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7. | ||
| 76 | Li Shyuan NG / Yee Siang TAN | Malaysia | Final | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3. | ||
| 78 | Jia Yee Wong / Wei Tian Chong | Malaysia | Final | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4. | ||
| 79 | Jil Thung PHEN / Bernice Weng Tong IU | Malaysia | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | ||
| 80 | Kit Yi Heng / Chloe Weng Jie iu | Malaysia | Final | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5. | ||
| 112 | 張 希莛 / 呂 冠妤 | Chinese Taipei | Final | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8. | ||
| 154 | 謝 汶芯 / 蒲 思羽 | Chinese Taipei | Final | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2. | ||
| 158 | 鄭 予銨 / 李 采珊 | Chinese Taipei | Final | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6. | ||
03 : PAO CHIH CHAN
07 : CASEY YANG
13 : OWEN OU
17 : MEI-CHU CHENG
18 : Fred Huang
23 : PIN HSUAN CHEN
X : RICHARD LEE