Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 07 | 13 | 17 | 18 | 23 | X | 03 | 07 | 13 | 17 | 18 | 23 | X | 03 | 07 | 13 | 17 | 18 | 23 | X | |||||||||
| 22 | Ho Long Cheung / Tsz Kwan Lau | Hong Kong | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 19 | 5. |
| Final | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | ||||||||
| 81 | Bayanmunkh Bazarsad / Enkhee Anujin | Mongolia | 1. Round | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 16 | 4. |
| Final | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | ||||||||
| 86 | Enkhbilguun Nyamdavaa / Margad-Erdene Batmunkh | Mongolia | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | 10 | 8. |
| Final | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | ||||||||
| 87 | Iderjavkhlan Sergelen / Nandinchimeg Gantogtokh | Mongolia | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 5 | 10. |
| 120 | 曹 博程 / 張 安妤 | Chinese Taipei | 1. Round | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 12 | 7. |
| Final | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | ||||||||
| 131 | 林 品毅 / 陳 禹彤 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 14. |
| 157 | 郭 慶滕 / 蘇 芳禾 | Chinese Taipei | 1. Round | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | 9 | 9. |
| 159 | 鄭 宇哲 / 唐 瑀恩 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 12.-13. |
| 161 | 陳 冠旭 / 周 芷嫻 | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | 16 | 2. |
| Final | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | ||||||||
| 162 | 陳 冠穎 / 林 靖樂 | Chinese Taipei | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 4 | 11. |
| 165 | 陳 益宏 / 林 立妍 | Chinese Taipei | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | 10 | 6. |
| Final | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||||||||
| 166 | 韓 東澤 / 徐 宜霈 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 12.-13. |
| 177 | Dhitiratana Jutimitta / Kasama Sinthupinyo | Thailand | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 3. |
| Final | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
| 178 | Gawipipust Griddhirunthavi / Nantaschaporn Jintaweerasakul | Thailand | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 17 | 1. |
| Final | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
03 : PAO CHIH CHAN
07 : CASEY YANG
13 : OWEN OU
17 : MEI-CHU CHENG
18 : Fred Huang
23 : PIN HSUAN CHEN
X : RICHARD LEE