Cha Cha Cha
| Nr. | 03 | 07 | 13 | 17 | 18 | 23 | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Ho Long Cheung / Tsz Kwan Lau | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 (10) | 2 | 2 | |||||||
| 81) Bayanmunkh Bazarsad / Enkhee Anujin | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 (26) | 5 | 5 | |||||||
| 86) Enkhbilguun Nyamdavaa / Margad-Erdene Batmunkh | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | |||||||
| 120) 曹 博程 / 張 安妤 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 (21) | 7 | 7 | |||||||
| 161) 陳 冠旭 / 周 芷嫻 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 165) 陳 益宏 / 林 立妍 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 (20) | 6 | 6 | |||||||
| 177) Dhitiratana Jutimitta / Kasama Sinthupinyo | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 (8) | 4 | 4 | |||||||
| 178) Gawipipust Griddhirunthavi / Nantaschaporn Jintaweerasakul | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 (11) | 3 | 3 |
Rumba
| Nr. | 03 | 07 | 13 | 17 | 18 | 23 | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Ho Long Cheung / Tsz Kwan Lau | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 (19) | 5 | 7 | |||||||
| 81) Bayanmunkh Bazarsad / Enkhee Anujin | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 (15) | 3 | 8 | |||||||
| 86) Enkhbilguun Nyamdavaa / Margad-Erdene Batmunkh | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 16 | |||||||
| 120) 曹 博程 / 張 安妤 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 (20) | 6 | 13 | |||||||
| 161) 陳 冠旭 / 周 芷嫻 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 (8) | 4 | 5 | |||||||
| 165) 陳 益宏 / 林 立妍 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 13 | |||||||
| 177) Dhitiratana Jutimitta / Kasama Sinthupinyo | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 178) Gawipipust Griddhirunthavi / Nantaschaporn Jintaweerasakul | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Jive
| Nr. | 03 | 07 | 13 | 17 | 18 | 23 | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Ho Long Cheung / Tsz Kwan Lau | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 (19) | 5 | 12 | |||||||
| 81) Bayanmunkh Bazarsad / Enkhee Anujin | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 10 | |||||||
| 86) Enkhbilguun Nyamdavaa / Margad-Erdene Batmunkh | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 (17) | 6 | 22 | |||||||
| 120) 曹 博程 / 張 安妤 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 (18) | 8 | 21 | |||||||
| 161) 陳 冠旭 / 周 芷嫻 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 (12) | 3 | 8 | |||||||
| 165) 陳 益宏 / 林 立妍 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 (43) | 7 | 20 | |||||||
| 177) Dhitiratana Jutimitta / Kasama Sinthupinyo | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 (17) | 4 | 9 | |||||||
| 178) Gawipipust Griddhirunthavi / Nantaschaporn Jintaweerasakul | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 |
03 : PAO CHIH CHAN
07 : CASEY YANG
13 : OWEN OU
17 : MEI-CHU CHENG
18 : Fred Huang
23 : PIN HSUAN CHEN
X : RICHARD LEE