| Final | |||
| 1. | 177 | Dhitiratana Jutimitta / Kasama Sinthupinyo | Thailand |
| 2. | 178 | Gawipipust Griddhirunthavi / Nantaschaporn Jintaweerasakul | Thailand |
| 3. | 81 | Bayanmunkh Bazarsad / Enkhee Anujin | Mongolia |
| 4. | 161 | 陳 冠旭 / 周 芷嫻 | Chinese Taipei |
| 5. | 22 | Ho Long Cheung / Tsz Kwan Lau | Hong Kong |
| 6. | 120 | 曹 博程 / 張 安妤 | Chinese Taipei |
| 1. Round | |||
| 7.-8. | 87 | Iderjavkhlan Sergelen / Nandinchimeg Gantogtokh | Mongolia |
| 7.-8. | 159 | 鄭 宇哲 / 唐 瑀恩 | Chinese Taipei |
| 9. | 165 | 陳 益宏 / 林 立妍 | Chinese Taipei |
| 10. | 162 | 陳 冠穎 / 林 靖樂 | Chinese Taipei |
| 11. | 166 | 韓 東澤 / 徐 宜霈 | Chinese Taipei |
| 12. | 65 | Aleksander Tuudor Kappet / Merinel-Izabelle Ounpuu | Estonia |
Remarks :