Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | W | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | W | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | W | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | W | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | W | |||||||||||
| 22 | Ho Long Cheung / Tsz Kwan Lau | Hong Kong | 1. Round | X | X | X | X | - | - | - | - | X | 5 | - | X | X | X | X | - | - | - | - | 4 | - | X | X | - | X | - | - | - | - | 3 | - | - | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 7 | 23 | 5. |
| Final | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
| 65 | Aleksander Tuudor Kappet / Merinel-Izabelle Ounpuu | Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
| 81 | Bayanmunkh Bazarsad / Enkhee Anujin | Mongolia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 7 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | 39 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 87 | Iderjavkhlan Sergelen / Nandinchimeg Gantogtokh | Mongolia | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | X | X | X | - | 6 | - | - | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | - | X | X | - | X | X | - | X | 5 | - | - | X | X | - | - | X | - | X | 4 | 20 | 7.-8. |
| 120 | 曹 博程 / 張 安妤 | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | X | - | X | - | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | X | X | 7 | X | - | - | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | 6 | 32 | 6. |
| Final | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 159 | 鄭 宇哲 / 唐 瑀恩 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | - | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | - | - | X | X | - | 4 | X | - | - | - | - | X | - | X | - | 3 | 20 | 7.-8. |
| 161 | 陳 冠旭 / 周 芷嫻 | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | - | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | 39 | 4. |
| Final | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 162 | 陳 冠穎 / 林 靖樂 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 6 | 10. |
| 165 | 陳 益宏 / 林 立妍 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | - | X | X | - | - | X | 5 | - | X | X | - | X | - | - | - | X | 4 | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 17 | 9. |
| 166 | 韓 東澤 / 徐 宜霈 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 11. |
| 177 | Dhitiratana Jutimitta / Kasama Sinthupinyo | Thailand | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | - | X | X | 7 | 40 | 1. |
| Final | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| 178 | Gawipipust Griddhirunthavi / Nantaschaporn Jintaweerasakul | Thailand | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 7 | X | - | - | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 32 | 2. |
| Final | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
02 : ANTHONY LAN
09 : JIAYUN LIN
14 : TINA HSIEH
15 : PAUL PAN
16 : TIFA CHIANG
20 : TINA LIN
21 : JOANNA CHEN
24 : RUBY CHEN
W : ALICE YU