Samba
| Nr. | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Ho Long Cheung / Tsz Kwan Lau | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 81) Bayanmunkh Bazarsad / Enkhee Anujin | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 (14) | 3 | 3 | |||||
| 120) 曹 博程 / 張 安妤 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 161) 陳 冠旭 / 周 芷嫻 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 177) Dhitiratana Jutimitta / Kasama Sinthupinyo | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 (14) | 2 | 2 | |||||
| 178) Gawipipust Griddhirunthavi / Nantaschaporn Jintaweerasakul | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Ho Long Cheung / Tsz Kwan Lau | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 (15) | 6 | 11 | |||||
| 81) Bayanmunkh Bazarsad / Enkhee Anujin | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | |||||
| 120) 曹 博程 / 張 安妤 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 (24) | 5 | 11 | |||||
| 161) 陳 冠旭 / 周 芷嫻 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 (22) | 4 | 8 | |||||
| 177) Dhitiratana Jutimitta / Kasama Sinthupinyo | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 178) Gawipipust Griddhirunthavi / Nantaschaporn Jintaweerasakul | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 (25) | 3 | 4 |
Rumba
| Nr. | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Ho Long Cheung / Tsz Kwan Lau | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 (21) | 5 | 16 | |||||
| 81) Bayanmunkh Bazarsad / Enkhee Anujin | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (9) | 2 | 7 | |||||
| 120) 曹 博程 / 張 安妤 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 (26) | 6 | 17 | |||||
| 161) 陳 冠旭 / 周 芷嫻 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 177) Dhitiratana Jutimitta / Kasama Sinthupinyo | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 (8) | 1 | 4 | |||||
| 178) Gawipipust Griddhirunthavi / Nantaschaporn Jintaweerasakul | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Ho Long Cheung / Tsz Kwan Lau | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 21 | |||||
| 81) Bayanmunkh Bazarsad / Enkhee Anujin | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | |||||
| 120) 曹 博程 / 張 安妤 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 23 | |||||
| 161) 陳 冠旭 / 周 芷嫻 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 177) Dhitiratana Jutimitta / Kasama Sinthupinyo | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 (6) | 2 | 6 | |||||
| 178) Gawipipust Griddhirunthavi / Nantaschaporn Jintaweerasakul | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 8 |
Jive
| Nr. | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Ho Long Cheung / Tsz Kwan Lau | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 26 | |||||
| 81) Bayanmunkh Bazarsad / Enkhee Anujin | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 (11) | 7 (15) | 8 (20) | 2 | 12 | |||
| 120) 曹 博程 / 張 安妤 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 29 | |||||
| 161) 陳 冠旭 / 周 芷嫻 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 (10) | 4 | 20 | |||||
| 177) Dhitiratana Jutimitta / Kasama Sinthupinyo | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 (11) | 7 (15) | 9 (25) | 1 | 7 | |||
| 178) Gawipipust Griddhirunthavi / Nantaschaporn Jintaweerasakul | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 (14) | 3 | 11 |
02 : ANTHONY LAN
09 : JIAYUN LIN
14 : TINA HSIEH
15 : PAUL PAN
16 : TIFA CHIANG
20 : TINA LIN
21 : JOANNA CHEN
24 : RUBY CHEN
W : ALICE YU