| Final | |||
| 1. | 38 | Tsz Hing Chow / Ching Laam Ng | Hong Kong |
| 2. | 115 | 張 宸楷 / 趙 婕宇 | Chinese Taipei |
| 3. | 181 | Sirawit Kaewutai / Chachana Iskanda | Thailand |
| 4. | 37 | Tin Nok Wong / Sze Nga Ho | Hong Kong |
| 5. | 133 | 林 宥誠 / 林 芷歆 | Chinese Taipei |
| 6. | 161 | 陳 冠旭 / 周 芷嫻 | Chinese Taipei |
| 7. | 119 | 曹 博程 / 李 瑋晨 | Chinese Taipei |
| 1. Round | |||
| 8. | 163 | 陳 宗塏 / 陳 稼 | Chinese Taipei |
| 9. | 132 | 林 奐宇 / 高 于婷 | Chinese Taipei |
| 10. | 159 | 鄭 宇哲 / 唐 瑀恩 | Chinese Taipei |
| 11.-12. | 162 | 陳 冠穎 / 林 靖樂 | Chinese Taipei |
| 11.-12. | 166 | 韓 東澤 / 徐 宜霈 | Chinese Taipei |
| 13.-14. | 157 | 郭 慶滕 / 蘇 芳禾 | Chinese Taipei |
| 13.-14. | 165 | 陳 益宏 / 林 立妍 | Chinese Taipei |
Remarks :