Cha Cha Cha
| Nr. | 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 19 | 22 | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) Tin Nok Wong / Sze Nga Ho | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 38) Tsz Hing Chow / Ching Laam Ng | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 115) 張 宸楷 / 趙 婕宇 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 (15) | 2 | 2 | ||||||
| 119) 曹 博程 / 李 瑋晨 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 (26) | 7 | 7 | ||||||
| 133) 林 宥誠 / 林 芷歆 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
| 161) 陳 冠旭 / 周 芷嫻 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 (35) | 6 | 6 | ||||||
| 181) Sirawit Kaewutai / Chachana Iskanda | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 (10) | 3 | 3 |
Rumba
| Nr. | 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 19 | 22 | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) Tin Nok Wong / Sze Nga Ho | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | ||||||
| 38) Tsz Hing Chow / Ching Laam Ng | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 115) 張 宸楷 / 趙 婕宇 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 119) 曹 博程 / 李 瑋晨 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 (27) | 7 | 14 | ||||||
| 133) 林 宥誠 / 林 芷歆 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | ||||||
| 161) 陳 冠旭 / 周 芷嫻 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 (35) | 6 | 12 | ||||||
| 181) Sirawit Kaewutai / Chachana Iskanda | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 |
Jive
| Nr. | 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 19 | 22 | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) Tin Nok Wong / Sze Nga Ho | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 (13) | 4 | 11 | ||||||
| 38) Tsz Hing Chow / Ching Laam Ng | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||
| 115) 張 宸楷 / 趙 婕宇 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 (13) | 2 | 6 | ||||||
| 119) 曹 博程 / 李 瑋晨 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 133) 林 宥誠 / 林 芷歆 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 (23) | 6 | 16 | ||||||
| 161) 陳 冠旭 / 周 芷嫻 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 (27) | 5 | 17 | ||||||
| 181) Sirawit Kaewutai / Chachana Iskanda | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 (14) | 3 | 10 |
01 : TONY HUANG
05 : GLYN LIN
08 : CANDY WEN
10 : MICHAEL LIN
11 : ANDY LIU
19 : ANDREW HSIEH
22 : MEI-AN CHEN
Y : TONY HSU
Z : STEVEN TAN