Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 19 | 22 | Y | Z | 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 19 | 22 | Y | Z | 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 19 | 22 | Y | Z | 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 19 | 22 | Y | Z | 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 19 | 22 | Y | Z | |||||||||||
| 13 | Aleksander Tuudor KAPPET / Merinel-Izabelle OUNPUN | Estonia | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | - | X | - | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | - | X | - | X | X | - | 5 | X | - | X | - | X | - | - | X | - | 4 | 30 | 7. |
| Final | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 37 | Tin Nok Wong / Sze Nga Ho | Hong Kong | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | - | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | - | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | - | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 5. |
| Final | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 38 | Tsz Hing Chow / Ching Laam Ng | Hong Kong | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 41 | 2. |
| Final | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 115 | 張 宸楷 / 趙 婕宇 | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 42 | 3. |
| Final | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 119 | 曹 博程 / 李 瑋晨 | Chinese Taipei | 1. Round | X | - | - | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | X | X | - | X | - | 5 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 33 | 6. |
| Final | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 132 | 林 奐宇 / 高 于婷 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 3 | 13. |
| 133 | 林 宥誠 / 林 芷歆 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | - | X | - | - | 3 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 10. |
| 153 | 藍 郁翔 / 黃 子倩 | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 41 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 159 | 鄭 宇哲 / 唐 瑀恩 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 14.-15. |
| 161 | 陳 冠旭 / 周 芷嫻 | Chinese Taipei | 1. Round | - | X | - | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | - | - | - | - | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | - | - | - | - | 3 | X | - | - | - | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | 4 | 18 | 8. |
| 162 | 陳 冠穎 / 林 靖樂 | Chinese Taipei | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 11. |
| 163 | 陳 宗塏 / 陳 稼 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | - | - | X | - | - | - | - | X | 3 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 9. |
| 165 | 陳 益宏 / 林 立妍 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 12. |
| 166 | 韓 東澤 / 徐 宜霈 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 14.-15. |
| 181 | Sirawit Kaewutai / Chachana Iskanda | Thailand | 1. Round | X | X | - | - | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 7 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 36 | 4. |
| Final | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
01 : TONY HUANG
05 : GLYN LIN
08 : CANDY WEN
10 : MICHAEL LIN
11 : ANDY LIU
19 : ANDREW HSIEH
22 : MEI-AN CHEN
Y : TONY HSU
Z : STEVEN TAN