Samba
Nr. 01 05 08 10 11 19 22 Y Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
13) Aleksander Tuudor KAPPET / Merinel-Izabelle OUNPUN 5 7 4 7 4 7 6 3 6 6 (28) 7 7
37) Tin Nok Wong / Sze Nga Ho 7 4 5 6 6 6 7 5 3 7 (35) 6 6
38) Tsz Hing Chow / Ching Laam Ng 6 3 1 3 3 3 3 1 1 8 2 2
115) 張 宸楷 / 趙 婕宇 3 2 3 5 1 4 4 6 5 6 3 3
119) 曹 博程 / 李 瑋晨 4 6 6 2 7 5 5 4 4 6 (24) 5 5
153) 藍 郁翔 / 黃 子倩 1 1 2 1 2 1 1 2 2 5 1 1
181) Sirawit Kaewutai / Chachana Iskanda 2 5 7 4 5 2 2 7 7 6 (20) 4 4
Cha Cha Cha
Nr. 01 05 08 10 11 19 22 Y Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
13) Aleksander Tuudor KAPPET / Merinel-Izabelle OUNPUN 5 7 6 6 4 6 7 5 7 6 (32) 7 14
37) Tin Nok Wong / Sze Nga Ho 7 4 4 7 6 7 6 3 3 6 (26) 6 12
38) Tsz Hing Chow / Ching Laam Ng 6 3 1 3 3 4 5 1 1 6 (12) 2 4
115) 張 宸楷 / 趙 婕宇 3 2 3 5 1 3 3 4 4 6 (15) 3 6
119) 曹 博程 / 李 瑋晨 4 6 5 1 7 5 4 6 6 5 (19) 5 10
153) 藍 郁翔 / 黃 子倩 1 1 2 2 2 1 1 2 2 9 1 2
181) Sirawit Kaewutai / Chachana Iskanda 2 5 7 4 5 2 2 7 5 7 (25) 4 8
Rumba
Nr. 01 05 08 10 11 19 22 Y Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
13) Aleksander Tuudor KAPPET / Merinel-Izabelle OUNPUN 5 7 6 6 4 7 7 7 7 9 7 21
37) Tin Nok Wong / Sze Nga Ho 7 4 4 7 6 6 6 3 3 7 6 18
38) Tsz Hing Chow / Ching Laam Ng 6 2 1 3 3 4 4 1 1 6 (11) 2 6
115) 張 宸楷 / 趙 婕宇 3 3 3 4 1 3 2 5 4 6 (15) 3 9
119) 曹 博程 / 李 瑋晨 4 6 5 1 7 5 5 6 5 6 (25) 5 15
153) 藍 郁翔 / 黃 子倩 1 1 2 2 2 1 1 2 2 9 1 3
181) Sirawit Kaewutai / Chachana Iskanda 2 5 7 5 5 2 3 4 6 7 (26) 4 12
Paso Doble
Nr. 01 05 08 10 11 19 22 Y Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
13) Aleksander Tuudor KAPPET / Merinel-Izabelle OUNPUN 5 7 6 6 4 7 7 7 7 9 7 28
37) Tin Nok Wong / Sze Nga Ho 6 4 4 7 6 5 4 3 3 5 4 22
38) Tsz Hing Chow / Ching Laam Ng 7 2 1 4 3 3 3 2 1 7 (15) 2 8
115) 張 宸楷 / 趙 婕宇 3 3 3 3 1 6 5 5 4 5 (13) 3 12
119) 曹 博程 / 李 瑋晨 4 6 5 2 7 4 6 6 5 5 (20) 6 21
153) 藍 郁翔 / 黃 子倩 1 1 2 1 2 1 1 1 2 6 1 4
181) Sirawit Kaewutai / Chachana Iskanda 2 5 7 5 5 2 2 4 6 7 (25) 5 17
Jive
Nr. 01 05 08 10 11 19 22 Y Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
13) Aleksander Tuudor KAPPET / Merinel-Izabelle OUNPUN 5 7 6 7 4 7 7 7 7 9 7 35
37) Tin Nok Wong / Sze Nga Ho 7 4 4 6 6 6 4 3 2 5 4 26
38) Tsz Hing Chow / Ching Laam Ng 6 2 1 3 3 3 5 1 1 7 (14) 2 10
115) 張 宸楷 / 趙 婕宇 3 3 3 4 1 4 1 4 4 5 (11) 3 15
119) 曹 博程 / 李 瑋晨 4 6 5 2 7 5 6 5 6 5 (21) 6 27
153) 藍 郁翔 / 黃 子倩 1 1 2 1 2 1 2 2 3 8 1 5
181) Sirawit Kaewutai / Chachana Iskanda 2 5 7 5 5 2 3 6 5 7 (27) 5 22

01 : TONY HUANG

05 : GLYN LIN

08 : CANDY WEN

10 : MICHAEL LIN

11 : ANDY LIU

19 : ANDREW HSIEH

22 : MEI-AN CHEN

Y : TONY HSU

Z : STEVEN TAN