Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 07 | 13 | 17 | 18 | 23 | X | 03 | 07 | 13 | 17 | 18 | 23 | X | 03 | 07 | 13 | 17 | 18 | 23 | X | |||||||||
| 18 | CHUN HIN HO / HUEN TUNG CHAN | Hong Kong | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 1 | 10. |
| 25 | Ho Yin Sit / Hin Yu Chan | Hong Kong | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | 17 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| 28 | Kam Ho Sin / Jerry Lee | Hong Kong | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 83 | Buhmurun Munkhjargal / Sansarmaa Dushbold | Mongolia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | 7 | 7. |
| 103 | 吳 律霆 / 黃 書涵 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
| 115 | 張 宸楷 / 趙 婕宇 | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 5. |
| Final | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
| 118 | 曹 博程 / 陳 妍安 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
| 123 | 李 佳曆 / 葉 奕萱 | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | 16 | 4. |
| Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| 133 | 林 宥誠 / 林 芷歆 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
| 149 | 董 誠哲 / 曾 慈恩 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 8. |
| 171 | 黃 柏崴 / 李 若華 | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 187 | Worraprad Wattanasin / Korawon Wongwondee | Thailand | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 3. |
| Final | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
03 : PAO CHIH CHAN
07 : CASEY YANG
13 : OWEN OU
17 : MEI-CHU CHENG
18 : Fred Huang
23 : PIN HSUAN CHEN
X : RICHARD LEE