Waltz
| Nr. | 03 | 07 | 13 | 17 | 18 | 23 | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) Ho Yin Sit / Hin Yu Chan | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 (16) | 6 | 6 | |||||
| 28) Kam Ho Sin / Jerry Lee | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 115) 張 宸楷 / 趙 婕宇 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 (24) | 5 | 5 | |||||
| 123) 李 佳曆 / 葉 奕萱 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 (14) | 4 | 4 | |||||
| 171) 黃 柏崴 / 李 若華 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 187) Worraprad Wattanasin / Korawon Wongwondee | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 (17) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | 03 | 07 | 13 | 17 | 18 | 23 | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) Ho Yin Sit / Hin Yu Chan | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 28) Kam Ho Sin / Jerry Lee | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 (7) | 1 | 2 | |||||
| 115) 張 宸楷 / 趙 婕宇 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||
| 123) 李 佳曆 / 葉 奕萱 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 171) 黃 柏崴 / 李 若華 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 2 | 4 | |||||
| 187) Worraprad Wattanasin / Korawon Wongwondee | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | 03 | 07 | 13 | 17 | 18 | 23 | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) Ho Yin Sit / Hin Yu Chan | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 (15) | 6 | 17 | |||||
| 28) Kam Ho Sin / Jerry Lee | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 115) 張 宸楷 / 趙 婕宇 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 (20) | 5 | 16 | |||||
| 123) 李 佳曆 / 葉 奕萱 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 (25) | 4 | 12 | |||||
| 171) 黃 柏崴 / 李 若華 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 187) Worraprad Wattanasin / Korawon Wongwondee | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 |
03 : PAO CHIH CHAN
07 : CASEY YANG
13 : OWEN OU
17 : MEI-CHU CHENG
18 : Fred Huang
23 : PIN HSUAN CHEN
X : RICHARD LEE