| Final | |||
| 1. | 171 | 黃 柏崴 / 李 若華 | Chinese Taipei |
| 2. | 8 | Wenhao Han / Xue Zhu | People's Republic of China |
| 3. | 5 | Lin WU / Wanting Yuan | People's Republic of China |
| 4. | 11 | Zhenxiang Chang / Yuan XU | People's Republic of China |
| 5. | 176 | Apinan Kanhapong / Pincha Promsut | Thailand |
| 6. | 114 | 張 盛傑 / 林 杏曄 | Chinese Taipei |
| 7. | 28 | Kam Ho Sin / Jerry Lee | Hong Kong |
| 1. Round | |||
| 8. | 140 | 楊 秉翰 / 蕭 園頤 | Chinese Taipei |
| 9. | 123 | 李 佳曆 / 葉 奕萱 | Chinese Taipei |
| 10. | 31 | Lap Yin Wong / Tsz Ying Leung | Hong Kong |
| 11. | 18 | CHUN HIN HO / HUEN TUNG CHAN | Hong Kong |
| 12.-13. | 58 | Tsubasa kurashina / Maya Koike | Japan |
| 12.-13. | 149 | 董 誠哲 / 曾 慈恩 | Chinese Taipei |
| 14.-15. | 29 | Kwan Ho Ma / Tsz Ching Huen | Hong Kong |
| 14.-15. | 103 | 吳 律霆 / 黃 書涵 | Chinese Taipei |
Remarks :