Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 19 | 22 | Y | Z | 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 19 | 22 | Y | Z | 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 19 | 22 | Y | Z | |||||||||
| 5 | Lin WU / Wanting Yuan | People's Republic of China | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 25 | 3. |
| Final | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||||||||
| 8 | Wenhao Han / Xue Zhu | People's Republic of China | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 27 | 2. |
| Final | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Zhenxiang Chang / Yuan XU | People's Republic of China | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 22 | 4. |
| Final | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | ||||||||
| 18 | CHUN HIN HO / HUEN TUNG CHAN | Hong Kong | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 11. |
| 28 | Kam Ho Sin / Jerry Lee | Hong Kong | 1. Round | X | X | X | X | - | - | - | - | - | 4 | X | X | X | X | X | - | X | X | - | 7 | - | X | X | X | X | - | X | X | - | 6 | 17 | 7. |
| Final | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | ||||||||
| 29 | Kwan Ho Ma / Tsz Ching Huen | Hong Kong | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.-15. |
| 31 | Lap Yin Wong / Tsz Ying Leung | Hong Kong | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | 5 | 10. |
| 58 | Tsubasa kurashina / Maya Koike | Japan | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 12.-13. |
| 103 | 吳 律霆 / 黃 書涵 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.-15. |
| 114 | 張 盛傑 / 林 杏曄 | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | X | X | - | - | - | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 20 | 6. |
| Final | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||||
| 123 | 李 佳曆 / 葉 奕萱 | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | X | - | - | - | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 9. |
| 140 | 楊 秉翰 / 蕭 園頤 | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | X | - | - | - | - | - | X | 4 | - | X | X | X | - | X | - | - | X | 5 | X | X | X | - | - | X | X | - | X | 6 | 15 | 8. |
| 149 | 董 誠哲 / 曾 慈恩 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 12.-13. |
| 171 | 黃 柏崴 / 李 若華 | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| 176 | Apinan Kanhapong / Pincha Promsut | Thailand | 1. Round | - | - | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | 18 | 5. |
| Final | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
01 : TONY HUANG
05 : GLYN LIN
08 : CANDY WEN
10 : MICHAEL LIN
11 : ANDY LIU
19 : ANDREW HSIEH
22 : MEI-AN CHEN
Y : TONY HSU
Z : STEVEN TAN