Waltz
| Nr. | 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 19 | 22 | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Lin WU / Wanting Yuan | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 (15) | 7 (25) | 4 | 4 | |||||
| 8) Wenhao Han / Xue Zhu | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 (9) | 3 | 3 | ||||||
| 11) Zhenxiang Chang / Yuan XU | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 28) Kam Ho Sin / Jerry Lee | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| 114) 張 盛傑 / 林 杏曄 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 (17) | 6 | 6 | ||||||
| 171) 黃 柏崴 / 李 若華 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 176) Apinan Kanhapong / Pincha Promsut | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 (15) | 6 (20) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 19 | 22 | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Lin WU / Wanting Yuan | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 (15) | 4 | 8 | ||||||
| 8) Wenhao Han / Xue Zhu | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 (11) | 2 | 5 | ||||||
| 11) Zhenxiang Chang / Yuan XU | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 (16) | 5 | 7 | ||||||
| 28) Kam Ho Sin / Jerry Lee | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 114) 張 盛傑 / 林 杏曄 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | ||||||
| 171) 黃 柏崴 / 李 若華 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 176) Apinan Kanhapong / Pincha Promsut | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 (14) | 3 | 8 |
Quickstep
| Nr. | 01 | 05 | 08 | 10 | 11 | 19 | 22 | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Lin WU / Wanting Yuan | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 (18) | 3 | 11 | ||||||
| 8) Wenhao Han / Xue Zhu | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 (6) | 2 | 7 | ||||||
| 11) Zhenxiang Chang / Yuan XU | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 (30) | 5 | 12 | ||||||
| 28) Kam Ho Sin / Jerry Lee | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 (15) | 4 | 18 | ||||||
| 114) 張 盛傑 / 林 杏曄 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 (24) | 6 | 18 | ||||||
| 171) 黃 柏崴 / 李 若華 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 (8) | 1 | 3 | ||||||
| 176) Apinan Kanhapong / Pincha Promsut | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 15 |
01 : TONY HUANG
05 : GLYN LIN
08 : CANDY WEN
10 : MICHAEL LIN
11 : ANDY LIU
19 : ANDREW HSIEH
22 : MEI-AN CHEN
Y : TONY HSU
Z : STEVEN TAN