Waltz
| Nr. | B | C | E | H | K | M | O | P | Q | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Dovano Bacani / Cheuk Ying Chow | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 75) TIN LONG CHE / KA WENG LO | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 (12) | 3 | 3 | |||||
| 114) 張 盛傑 / 林 杏曄 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 (40) | 5 | 5 | |||||
| 117) 戴 士峻 / 謝 妮橖 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 (17) | 4 | 4 | |||||
| 129) Sean Lin / Connie HO | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 143) 熊 震 / 熊 霓 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 (28) | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | B | C | E | H | K | M | O | P | Q | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Dovano Bacani / Cheuk Ying Chow | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 75) TIN LONG CHE / KA WENG LO | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 (14) | 3 | 6 | |||||
| 114) 張 盛傑 / 林 杏曄 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 11 | |||||
| 117) 戴 士峻 / 謝 妮橖 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 (13) | 4 | 8 | |||||
| 129) Sean Lin / Connie HO | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 (13) | 2 | 3 | |||||
| 143) 熊 震 / 熊 霓 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 11 |
Viennese Waltz
| Nr. | B | C | E | H | K | M | O | P | Q | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Dovano Bacani / Cheuk Ying Chow | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 75) TIN LONG CHE / KA WENG LO | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 10 | |||||
| 114) 張 盛傑 / 林 杏曄 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 16 | |||||
| 117) 戴 士峻 / 謝 妮橖 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 129) Sean Lin / Connie HO | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 143) 熊 震 / 熊 霓 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | 6 | 17 |
Slow Foxtrot
| Nr. | B | C | E | H | K | M | O | P | Q | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Dovano Bacani / Cheuk Ying Chow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | |||||
| 75) TIN LONG CHE / KA WENG LO | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 (20) | 5 | 15 | |||||
| 114) 張 盛傑 / 林 杏曄 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 (31) | 4 | 20 | |||||
| 117) 戴 士峻 / 謝 妮橖 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 (14) | 3 | 13 | |||||
| 129) Sean Lin / Connie HO | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 (18) | 2 | 8 | |||||
| 143) 熊 震 / 熊 霓 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 23 |
Quickstep
| Nr. | B | C | E | H | K | M | O | P | Q | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Dovano Bacani / Cheuk Ying Chow | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||
| 75) TIN LONG CHE / KA WENG LO | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 (20) | 5 | 20 | |||||
| 114) 張 盛傑 / 林 杏曄 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 (17) | 4 | 24 | |||||
| 117) 戴 士峻 / 謝 妮橖 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 15 | |||||
| 129) Sean Lin / Connie HO | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 (23) | 3 | 11 | |||||
| 143) 熊 震 / 熊 霓 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 29 |
B : TOMOHIRO TAMAOKI
C : VALERIY GULAY
E : FABIO BOSCO
H : SILVIA PITTON
K : SITTICHAI PREYADARA
M : TIN HUNG RAINBOW HO
O : SHIGUO LI
P : GLORIA ALCALA
Q : GEORGE TAN
S : CHU TAN DUC
V : ROGER HOU