Samba
Nr. 03 07 13 17 18 23 X 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
127) 李 翔 / 桃 樂絲 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3
142) 渡邊 一朗 / 渡邊 久美子 1 1 1 1 1 1 2 6 1 1
148) 葉 宗樺 / 馮 鈺婷 2 2 2 2 2 2 1 7 2 2
Cha Cha Cha
Nr. 03 07 13 17 18 23 X 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
127) 李 翔 / 桃 樂絲 3 3 3 3 3 3 3 7 3 6
142) 渡邊 一朗 / 渡邊 久美子 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
148) 葉 宗樺 / 馮 鈺婷 2 2 2 2 2 2 2 7 2 4
Rumba
Nr. 03 07 13 17 18 23 X 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
127) 李 翔 / 桃 樂絲 3 3 3 3 3 3 3 7 3 9
142) 渡邊 一朗 / 渡邊 久美子 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
148) 葉 宗樺 / 馮 鈺婷 2 2 2 2 2 2 2 7 2 6
Paso Doble
Nr. 03 07 13 17 18 23 X 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
127) 李 翔 / 桃 樂絲 3 3 3 3 3 3 3 7 3 12
142) 渡邊 一朗 / 渡邊 久美子 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
148) 葉 宗樺 / 馮 鈺婷 2 2 2 2 2 2 2 7 2 8
Jive
Nr. 03 07 13 17 18 23 X 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
127) 李 翔 / 桃 樂絲 3 3 3 3 3 3 3 7 3 15
142) 渡邊 一朗 / 渡邊 久美子 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
148) 葉 宗樺 / 馮 鈺婷 2 2 2 2 2 2 2 7 2 10

03 : PAO CHIH CHAN

07 : CASEY YANG

13 : OWEN OU

17 : MEI-CHU CHENG

18 : Fred Huang

23 : PIN HSUAN CHEN

X : RICHARD LEE