| Final | |||
| 1. | 30 | Huiyu Yao / Jiaman Gao | People's Republic of China |
| 2. | 4 | Jiaqi XI / Liya Peng | People's Republic of China |
| 3. | 5 | Lin WU / Wanting Yuan | People's Republic of China |
| 4. | 108 | Eric Yao / 姚 思岑 | Chinese Taipei |
| 5. | 169 | Chien Ming Huang / Chien Fang Tsai | Chinese Taipei |
| 6. | 104 | Ben Wu / Judy Chang | Chinese Taipei |
| 1. Round | |||
| 7.-8. | 116 | 徐 有吳 / 張 鏸心 | Chinese Taipei |
| 7.-8. | 164 | 陳 敷元 / 尤 麗鈴 | Chinese Taipei |
| 9. | 60 | YAMAGISHI SABURO / YAMADA YUMIKO | Japan |
| 10. | 41 | IMAI YAOJI / SHIOHARA KAYOKO | Japan |
| 11. | 61 | YOSHIMASA MOMOSE / MIYUKI MOMOSE | Japan |
Remarks :