Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | W | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | W | 02 | 09 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | W | |||||||||
| 4 | Jiaqi XI / Liya Peng | People's Republic of China | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 27 | 2. |
| Final | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 5 | Lin WU / Wanting Yuan | People's Republic of China | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 27 | 3. |
| Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 30 | Huiyu Yao / Jiaman Gao | People's Republic of China | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 27 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 41 | IMAI YAOJI / SHIOHARA KAYOKO | Japan | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
| 60 | YAMAGISHI SABURO / YAMADA YUMIKO | Japan | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
| 61 | YOSHIMASA MOMOSE / MIYUKI MOMOSE | Japan | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
| 104 | Ben Wu / Judy Chang | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | X | X | - | X | X | X | - | 5 | - | - | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | - | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 17 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
| 108 | Eric Yao / 姚 思岑 | Chinese Taipei | 1. Round | X | - | X | - | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 24 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| 116 | 徐 有吳 / 張 鏸心 | Chinese Taipei | 1. Round | - | X | X | X | - | - | - | - | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 7.-8. |
| 164 | 陳 敷元 / 尤 麗鈴 | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | - | X | 4 | X | - | - | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 7.-8. |
| 169 | Chien Ming Huang / Chien Fang Tsai | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 23 | 5. |
| Final | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
02 : ANTHONY LAN
09 : JIAYUN LIN
14 : TINA HSIEH
15 : PAUL PAN
16 : TIFA CHIANG
20 : TINA LIN
21 : JOANNA CHEN
24 : RUBY CHEN
W : ALICE YU