Waltz
| Nr. | B | C | D | H | I | J | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Wan Man Ho Gordon / Tang Lok Yiu Yobilia | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 4 (12) | 6 (20) | 5 | 5 | ||
| 15) LIU KAI SUM SAM / LIU WAN HIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 (7) | 1 | 1 | |||||
| 31) KOJI WATANABE / YUKA ICHIKAWA | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 (0) | 1 (2) | 4 (11) | 6 (19) | 4 | 4 | ||
| 33) KAITO OKUMA / HARUKA HASUDA | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 (1) | 2 (3) | 4 (9) | 7 (21) | 3 | 3 | ||
| 46) CHEE SENG. EDWIN, TEO / CHEER CHING, KIMBERLY. TAN | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 4 (14) | 8 (34) | 6 | 6 | |
| 62) Daehan Jang / Miri Jang | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 (3) | 8 (13) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | B | C | D | H | I | J | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Wan Man Ho Gordon / Tang Lok Yiu Yobilia | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 (1) | 1 (1) | 4 (10) | 6 (18) | 5 | 10 | ||
| 15) LIU KAI SUM SAM / LIU WAN HIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 (8) | 1 | 2 | |||||
| 31) KOJI WATANABE / YUKA ICHIKAWA | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 (0) | 3 (6) | 5 (12) | 6 (16) | 4 | 8 | ||
| 33) KAITO OKUMA / HARUKA HASUDA | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 (1) | 2 (3) | 5 (12) | 7 (20) | 3 | 6 | ||
| 46) CHEE SENG. EDWIN, TEO / CHEER CHING, KIMBERLY. TAN | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 4 (15) | 6 (25) | 6 | 12 | |
| 62) Daehan Jang / Miri Jang | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 (1) | 7 (13) | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | B | C | D | H | I | J | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Wan Man Ho Gordon / Tang Lok Yiu Yobilia | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 4 (14) | 8 (34) | 5 | 15 | |
| 15) LIU KAI SUM SAM / LIU WAN HIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 (9) | 1 | 3 | |||||
| 31) KOJI WATANABE / YUKA ICHIKAWA | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 (0) | 1 (2) | 4 (11) | 7 (23) | 4 | 12 | ||
| 33) KAITO OKUMA / HARUKA HASUDA | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 (0) | 1 (2) | 6 (17) | 3 | 9 | |||
| 46) CHEE SENG. EDWIN, TEO / CHEER CHING, KIMBERLY. TAN | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 (0) | 1 (2) | 2 (5) | 5 (17) | 7 (27) | 6 | 18 | |
| 62) Daehan Jang / Miri Jang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 (2) | 9 (16) | 2 | 6 |
Slowfox
| Nr. | B | C | D | H | I | J | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Wan Man Ho Gordon / Tang Lok Yiu Yobilia | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 (0) | 1 (2) | 2 (5) | 5 (17) | 6 (22) | 6 | 21 | |
| 15) LIU KAI SUM SAM / LIU WAN HIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 (8) | 1 | 4 | |||||
| 31) KOJI WATANABE / YUKA ICHIKAWA | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 (0) | 1 (2) | 4 (11) | 6 (19) | 4 | 16 | ||
| 33) KAITO OKUMA / HARUKA HASUDA | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 (0) | 3 (6) | 7 (18) | 3 | 12 | |||
| 46) CHEE SENG. EDWIN, TEO / CHEER CHING, KIMBERLY. TAN | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 4 (14) | 11 (49) | 5 | 23 | |
| 62) Daehan Jang / Miri Jang | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 (3) | 7 (11) | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | H | I | J | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Wan Man Ho Gordon / Tang Lok Yiu Yobilia | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 (0) | 1 (2) | 3 (8) | 4 (12) | 5 (17) | 11 (53) | 6 | 27 |
| 15) LIU KAI SUM SAM / LIU WAN HIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 (8) | 1 | 5 | |||||
| 31) KOJI WATANABE / YUKA ICHIKAWA | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 (0) | 1 (2) | 2 (5) | 6 (21) | 5 | 21 | ||
| 33) KAITO OKUMA / HARUKA HASUDA | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 (0) | 1 (2) | 6 (17) | 3 | 15 | |||
| 46) CHEE SENG. EDWIN, TEO / CHEER CHING, KIMBERLY. TAN | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 (0) | 1 (2) | 3 (8) | 6 (20) | 4 | 27 | ||
| 62) Daehan Jang / Miri Jang | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 (3) | 8 (13) | 2 | 10 |