Waltz
| Nr. | 3 | 6 | B | D | H | J | L | N | R | S | T | U | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) KWAN HO MA / TSZ CHING HUEN | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 1 (2) | 5 (14) | 11 (38) | 3 | 3 | ||
| 84) HOANG ANH MINH VU / TRUONG XUAN NGUYEN | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 (0) | 1 (2) | 4 (11) | 9 (31) | 4 | 4 | ||
| 89) 黃 柏崴 / 黃 儀萱 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 6 (29) | 13 (71) | 6 | 6 |
| 103) 戴 士峻 / 郭 子微 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 (2) | 3 (4) | 5 (10) | 6 (14) | 10 (34) | 5 | 5 | |
| 115) 林 廷駿 / 陳 怡安 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 (5) | 9 (13) | 2 | 2 | ||||
| 121) Lin Yong Zheng / Lin Pei Zhen | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 (6) | 12 (18) | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | 3 | 6 | B | D | H | J | L | N | R | S | T | U | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) KWAN HO MA / TSZ CHING HUEN | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 (0) | 2 (4) | 6 (16) | 9 (28) | 3 | 6 | ||
| 84) HOANG ANH MINH VU / TRUONG XUAN NGUYEN | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 (1) | 2 (3) | 4 (9) | 9 (29) | 4 | 8 | ||
| 89) 黃 柏崴 / 黃 儀萱 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 3 (11) | 7 (31) | 6 | 12 | |
| 103) 戴 士峻 / 郭 子微 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 (2) | 2 (2) | 3 (5) | 6 (17) | 9 (32) | 5 | 10 | |
| 115) 林 廷駿 / 陳 怡安 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 (4) | 10 (16) | 2 | 4 | ||||
| 121) Lin Yong Zheng / Lin Pei Zhen | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 (6) | 10 (14) | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | 3 | 6 | B | D | H | J | L | N | R | S | T | U | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) KWAN HO MA / TSZ CHING HUEN | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 (1) | 3 (5) | 8 (20) | 3 | 9 | |||
| 84) HOANG ANH MINH VU / TRUONG XUAN NGUYEN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 8 (29) | 4 | 12 | ||
| 89) 黃 柏崴 / 黃 儀萱 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 3 (10) | 8 (35) | 6 | 18 | |
| 103) 戴 士峻 / 郭 子微 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 (2) | 2 (2) | 5 (11) | 7 (19) | 5 | 15 | ||
| 115) 林 廷駿 / 陳 怡安 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 (3) | 7 (11) | 2 | 6 | ||||
| 121) Lin Yong Zheng / Lin Pei Zhen | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 (6) | 13 (20) | 1 | 3 |
Slowfox
| Nr. | 3 | 6 | B | D | H | J | L | N | R | S | T | U | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) KWAN HO MA / TSZ CHING HUEN | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 (0) | 1 (2) | 8 (23) | 3 | 12 | |||
| 84) HOANG ANH MINH VU / TRUONG XUAN NGUYEN | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (4) | 7 (24) | 5 | 17 | ||
| 89) 黃 柏崴 / 黃 儀萱 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 9 (43) | 6 | 24 | |
| 103) 戴 士峻 / 郭 子微 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 (1) | 2 (3) | 5 (12) | 8 (24) | 4 | 19 | ||
| 115) 林 廷駿 / 陳 怡安 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 (3) | 10 (17) | 2 | 8 | ||||
| 121) Lin Yong Zheng / Lin Pei Zhen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 (8) | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | 3 | 6 | B | D | H | J | L | N | R | S | T | U | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) KWAN HO MA / TSZ CHING HUEN | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 (1) | 2 (3) | 8 (21) | 3 | 15 | |||
| 84) HOANG ANH MINH VU / TRUONG XUAN NGUYEN | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 (0) | 2 (4) | 2 (4) | 6 (20) | 11 (45) | 5 | 22 | |
| 89) 黃 柏崴 / 黃 儀萱 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 6 (29) | 13 (71) | 6 | 30 |
| 103) 戴 士峻 / 郭 子微 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 (2) | 3 (4) | 6 (13) | 10 (29) | 4 | 23 | ||
| 115) 林 廷駿 / 陳 怡安 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 (3) | 6 (9) | 10 (21) | 2 | 10 | |||
| 121) Lin Yong Zheng / Lin Pei Zhen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 (7) | 1 | 5 |