Samba
| Nr. | 10 | 3 | 6 | N | P | Q | R | S | T | U | X | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) dong gyu Kim / eunji Kim | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 (2) | 5 (8) | 5 (8) | 9 (24) | 5 | 5 | ||
| 70) jun Her / yoo min Kim | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 (3) | 5 (7) | 8 (16) | 2 | 2 | |||
| 77) Yun JaeHyun / Im YeonWoo | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 4 (14) | 7 (29) | 6 | 6 | |
| 84) HOANG ANH MINH VU / TRUONG XUAN NGUYEN | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 (1) | 4 (7) | 7 (16) | 4 | 4 | |||
| 103) 戴 士峻 / 郭 子微 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 (4) | 5 (6) | 7 (12) | 3 | 3 | |||
| 121) Lin Yong Zheng / Lin Pei Zhen | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 (3) | 7 (11) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | 10 | 3 | 6 | N | P | Q | R | S | T | U | X | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) dong gyu Kim / eunji Kim | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 10 (33) | 4 | 9 | ||
| 70) jun Her / yoo min Kim | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 (2) | 8 (14) | 2 | 4 | ||||
| 77) Yun JaeHyun / Im YeonWoo | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 2 (7) | 7 (32) | 6 | 12 | |
| 84) HOANG ANH MINH VU / TRUONG XUAN NGUYEN | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 (1) | 2 (3) | 4 (9) | 7 (21) | 5 | 9 | ||
| 103) 戴 士峻 / 郭 子微 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 (4) | 5 (6) | 8 (15) | 3 | 6 | |||
| 121) Lin Yong Zheng / Lin Pei Zhen | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 (6) | 9 (12) | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | 10 | 3 | 6 | N | P | Q | R | S | T | U | X | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) dong gyu Kim / eunji Kim | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 (0) | 2 (4) | 6 (16) | 8 (24) | 5 | 14 | ||
| 70) jun Her / yoo min Kim | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 (5) | 8 (11) | 2 | 6 | ||||
| 77) Yun JaeHyun / Im YeonWoo | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 7 (33) | 6 | 18 | |
| 84) HOANG ANH MINH VU / TRUONG XUAN NGUYEN | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 (2) | 2 (2) | 4 (8) | 9 (28) | 4 | 13 | ||
| 103) 戴 士峻 / 郭 子微 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 (3) | 5 (7) | 8 (16) | 3 | 9 | |||
| 121) Lin Yong Zheng / Lin Pei Zhen | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 (3) | 9 (15) | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | 10 | 3 | 6 | N | P | Q | R | S | T | U | X | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) dong gyu Kim / eunji Kim | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 (1) | 4 (7) | 7 (16) | 4 | 18 | |||
| 70) jun Her / yoo min Kim | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 (5) | 8 (11) | 2 | 8 | ||||
| 77) Yun JaeHyun / Im YeonWoo | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 5 (24) | 13 (72) | 6 | 24 |
| 84) HOANG ANH MINH VU / TRUONG XUAN NGUYEN | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 (1) | 1 (1) | 3 (7) | 7 (23) | 5 | 18 | ||
| 103) 戴 士峻 / 郭 子微 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 (3) | 3 (3) | 8 (18) | 3 | 12 | |||
| 121) Lin Yong Zheng / Lin Pei Zhen | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 (3) | 10 (17) | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | 10 | 3 | 6 | N | P | Q | R | S | T | U | X | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) dong gyu Kim / eunji Kim | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 11 (37) | 4 | 22 | ||
| 70) jun Her / yoo min Kim | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 (4) | 9 (14) | 1 | 9 | ||||
| 77) Yun JaeHyun / Im YeonWoo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (25) | 13 (73) | 6 | 30 |
| 84) HOANG ANH MINH VU / TRUONG XUAN NGUYEN | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 (2) | 3 (4) | 5 (10) | 9 (26) | 5 | 23 | ||
| 103) 戴 士峻 / 郭 子微 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 (3) | 4 (5) | 8 (17) | 3 | 15 | |||
| 121) Lin Yong Zheng / Lin Pei Zhen | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 (4) | 8 (12) | 2 | 6 |