Waltz
| Nr. | 2 | 7 | 8 | C | E | G | I | K | M | S | V | W | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139) 蔡 仕勳 / 王 嘉樂 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 (0) | 1 (2) | 13 (38) | 3 | 3 |
| 142) 藍 郁翔 / 趙 婕宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 (13) | 1 | 1 | ||
| 155) 陳 益宏 / 林 立妍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 (0) | 12 (24) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | 2 | 7 | 8 | C | E | G | I | K | M | S | V | W | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139) 蔡 仕勳 / 王 嘉樂 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 13 (37) | 3 | 6 |
| 142) 藍 郁翔 / 趙 婕宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 (13) | 1 | 2 | ||
| 155) 陳 益宏 / 林 立妍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 (0) | 11 (22) | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | 2 | 7 | 8 | C | E | G | I | K | M | S | V | W | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139) 蔡 仕勳 / 王 嘉樂 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 13 (39) | 3 | 9 |
| 142) 藍 郁翔 / 趙 婕宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 (13) | 1 | 3 | ||
| 155) 陳 益宏 / 林 立妍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 13 (26) | 2 | 6 |
Slowfox
| Nr. | 2 | 7 | 8 | C | E | G | I | K | M | S | V | W | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139) 蔡 仕勳 / 王 嘉樂 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 13 (39) | 3 | 12 |
| 142) 藍 郁翔 / 趙 婕宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 (13) | 1 | 4 | ||
| 155) 陳 益宏 / 林 立妍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 13 (26) | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | 2 | 7 | 8 | C | E | G | I | K | M | S | V | W | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139) 蔡 仕勳 / 王 嘉樂 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 13 (37) | 3 | 15 |
| 142) 藍 郁翔 / 趙 婕宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 (13) | 1 | 5 | ||
| 155) 陳 益宏 / 林 立妍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 11 (22) | 2 | 10 |