Waltz
| Nr. | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | C | E | G | I | K | M | V | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) SIN KAM HO / LEE JERRY | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 (1) | 2 (3) | 8 (21) | 3 | 3 | |||
| 30) KWUANG CHENG CHONG / ZUI CHIA CHONG | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 (3) | 7 (11) | 2 | 2 | ||||
| 35) CHOI ANTONIO CHIU / HIO I LAO | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 (0) | 3 (6) | 4 (9) | 6 (17) | 10 (37) | 5 | 5 | |
| 89) 黃 柏崴 / 黃 儀萱 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 (1) | 2 (3) | 2 (3) | 4 (11) | 7 (26) | 6 | 6 | |
| 103) 戴 士峻 / 郭 子微 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 (1) | 2 (3) | 4 (9) | 6 (17) | 11 (42) | 4 | 4 | |
| 163) 林 廷駿 / 莊 雅晴 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 (7) | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | C | E | G | I | K | M | V | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) SIN KAM HO / LEE JERRY | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 (0) | 2 (4) | 8 (22) | 3 | 6 | |||
| 30) KWUANG CHENG CHONG / ZUI CHIA CHONG | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 (4) | 9 (14) | 2 | 4 | ||||
| 35) CHOI ANTONIO CHIU / HIO I LAO | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 (0) | 4 (8) | 6 (14) | 9 (26) | 4 | 9 | ||
| 89) 黃 柏崴 / 黃 儀萱 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 4 (18) | 13 (72) | 6 | 12 |
| 103) 戴 士峻 / 郭 子微 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 (1) | 1 (1) | 4 (10) | 6 (18) | 12 (48) | 5 | 9 | |
| 163) 林 廷駿 / 莊 雅晴 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 (8) | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | C | E | G | I | K | M | V | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) SIN KAM HO / LEE JERRY | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 (0) | 3 (6) | 6 (15) | 9 (27) | 4 | 10 | ||
| 30) KWUANG CHENG CHONG / ZUI CHIA CHONG | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (4) | 8 (12) | 2 | 6 | ||||
| 35) CHOI ANTONIO CHIU / HIO I LAO | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 10 (33) | 3 | 12 | ||
| 89) 黃 柏崴 / 黃 儀萱 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 2 (7) | 5 (22) | 13 (70) | 6 | 18 |
| 103) 戴 士峻 / 郭 子微 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 (1) | 2 (3) | 5 (12) | 7 (20) | 5 | 14 | ||
| 163) 林 廷駿 / 莊 雅晴 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 (8) | 1 | 3 |
Slowfox
| Nr. | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | C | E | G | I | K | M | V | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) SIN KAM HO / LEE JERRY | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 (0) | 2 (4) | 10 (28) | 3 | 13 | |||
| 30) KWUANG CHENG CHONG / ZUI CHIA CHONG | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 (7) | 1 | 7 | |||||
| 35) CHOI ANTONIO CHIU / HIO I LAO | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 8 (30) | 4 | 16 | ||
| 89) 黃 柏崴 / 黃 儀萱 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 (0) | 1 (2) | 1 (2) | 4 (14) | 6 (24) | 13 (66) | 6 | 24 |
| 103) 戴 士峻 / 郭 子微 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 (1) | 2 (3) | 3 (6) | 6 (18) | 10 (38) | 5 | 19 | |
| 163) 林 廷駿 / 莊 雅晴 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (5) | 11 (17) | 2 | 5 |
Quickstep
| Nr. | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | C | E | G | I | K | M | V | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) SIN KAM HO / LEE JERRY | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 (0) | 3 (6) | 10 (27) | 3 | 16 | |||
| 30) KWUANG CHENG CHONG / ZUI CHIA CHONG | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 (6) | 10 (14) | 11 (17) | 12 (21) | 12 (21) | 2 | 9 | |
| 35) CHOI ANTONIO CHIU / HIO I LAO | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 (0) | 1 (2) | 3 (8) | 8 (28) | 4 | 20 | ||
| 89) 黃 柏崴 / 黃 儀萱 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 3 (11) | 5 (21) | 13 (69) | 6 | 30 |
| 103) 戴 士峻 / 郭 子微 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 (1) | 2 (3) | 3 (6) | 6 (18) | 11 (43) | 5 | 24 | |
| 163) 林 廷駿 / 莊 雅晴 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 (6) | 10 (14) | 11 (17) | 12 (21) | 13 (26) | 1 | 6 |