| Nr. |
Paar |
Verein |
Runde |
Platz |
| 6 |
CHEUK HEI, JASPER WONG / HEI TUNG WONG |
Hong Kong |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXX-XXX | 12 |
64.0 |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 2. Round |
X---X--XX---- | 4 |
XXX-XX-XX---- | 7 |
X-X-XXXXXXX-- | 9 |
X------XX---X | 4 |
--X-XX-XX---- | 5 |
29.0 |
|
7. |
| 7 |
CHEUNG LONG SIU CURTIS / KO CHIN TUNG |
Hong Kong |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
-XXX-XX-XXXXX | 10 |
XXXX-XXXXX-XX | 11 |
XX-X-XXXXXXXX | 11 |
XXXX-XXXXXXX- | 11 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
56.0 |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 2. Round |
XXXX-XX--X-XX | 9 |
XXXX-XX-XX--X | 9 |
XXXXX-X-XX--X | 9 |
XXXXX-X-XX--X | 9 |
--XX--X-X---- | 4 |
40.0 |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| Final |
5534335645663 |
5524655645564 |
5533533543664 |
6643665545665 |
5654665644464 |
|
|
4. |
| 10 |
HOK HIM RYAN MA / WAI CHI CHU |
Hong Kong |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XX--XXX-XXXXX | 10 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXX-XXXXXXXXX | 12 |
XX-XXXXXX--XX | 10 |
58.0 |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 2. Round |
XX--X-X-XXXXX | 9 |
X---X---X-XXX | 6 |
X---X--XX-X-X | 6 |
X---X--XX--XX | 6 |
XX--X---X--XX | 6 |
33.0 |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| Final |
4656566556545 |
4666546456653 |
4666666656543 |
4556556656554 |
6566536556655 |
|
|
6. |
| 12 |
SIN KAM HO / LEE JERRY |
Hong Kong |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
65.0 |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 2. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
65.0 |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| Final |
2142424222331 |
2242123321231 |
2141124221231 |
2232224221331 |
2131124221131 |
|
|
2. |
| 30 |
KWUANG CHENG CHONG / ZUI CHIA CHONG |
Japan |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
XXXX-XXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
64.0 |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 2. Round |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXX-XX | 12 |
XXXXXXXXX-XXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
63.0 |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| Final |
1411113111114 |
1111214114115 |
1212215115115 |
1321113112113 |
1412213112213 |
|
|
1. |
| 45 |
BENNY TAN YEE SIANG / CHLOE IU WENG JIE |
Malaysia |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
X-XXXXX----X- | 7 |
XXXXXXX-XXXX- | 11 |
XXXX-XX--X-X- | 8 |
XXXXXXX--XXX- | 10 |
XXXXXXXX-X-XX | 11 |
47.0 |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 2. Round |
--XX-X-----X- | 4 |
---X-----X-X- | 3 |
-X-XX------X- | 4 |
-X-XX------X- | 4 |
XXXXXX---XXXX | 10 |
25.0 |
|
8. |
| 55 |
LEE GAO XIANG / ZOE TAN ZI WEI |
Malaysia |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
XXXX-XXXX--X- | 9 |
XXXXXXX-X--X- | 9 |
--XXX------X- | 4 |
-XXXXX-----X- | 6 |
-XXX-X--XXXXX | 9 |
37.0 |
|
13. |
| 82 |
Suphasin Tangtrasit / Paphanrat Boontreesiribut |
Thailand |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
XXXXXXXXXX-XX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
64.0 |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 2. Round |
XXXXXXX-XXXX- | 11 |
XXXXX-XXXXXXX | 12 |
XXXX-XXXXX-XX | 11 |
XXXXXXX-XXXX- | 11 |
XXXX--XXXXXXX | 11 |
56.0 |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| Final |
3223251333422 |
3333331232322 |
3324342334322 |
3114331334222 |
3223441335322 |
|
|
3. |
| 91 |
孫 晨謹 / 秦 羽彤 |
Taiwan |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
-X-------XX-- | 3 |
---XX---X---- | 3 |
X----X---X--- | 3 |
-------X----X | 2 |
X-------XX--- | 3 |
14.0 |
|
16. |
| 94 |
吳 律霆 / 黃 書涵 |
Taiwan |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
----------X-- | 1 |
------------- | 0 |
--X---------X | 2 |
3.0 |
|
19.-20. |
| 100 |
張 宸楷 / 陳 喻安 |
Taiwan |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
XX-XXXXXXXXX- | 11 |
XXXXXXXX-XXXX | 12 |
XXXX-XXXXXXXX | 12 |
XXXXXXXXXXXXX | 13 |
XXXXXXXX-XXX- | 11 |
59.0 |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 2. Round |
-XXX-XXX-XX-- | 8 |
-XX--XXX-XX-- | 7 |
-XXX-XXX-XXX- | 9 |
-XXX-XXX-XXX- | 9 |
XX--XXXX-XX-- | 8 |
41.0 |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| Final |
6365642464256 |
6455462563446 |
6455451462456 |
5465442463446 |
4345352463546 |
|
|
5. |
| 104 |
曹 博程 / 陳 妍安 |
Taiwan |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
------------- | 0 |
---XX-X--XX-- | 5 |
--X---X--X--- | 3 |
--X-X-X---X-X | 5 |
--XXX-X-XXX-X | 8 |
21.0 |
|
15. |
| 108 |
李 佳曆 / 賈 岱樺 |
Taiwan |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
X--XXXXXXXXX- | 10 |
-X-X-X-XX---X | 6 |
XX--XXXXX--X- | 8 |
XX-XXXXXXXXXX | 12 |
XX-XXXXXXXXX- | 11 |
47.0 |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 2. Round |
------------X | 1 |
------------- | 0 |
-----X-----XX | 3 |
------------X | 1 |
------------- | 0 |
5.0 |
|
11. |
| 128 |
汪 郁翔 / 簡 嘉誼 |
Taiwan |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
------------X | 1 |
-------X----- | 1 |
----------X-- | 1 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
3.0 |
|
19.-20. |
| 142 |
藍 郁翔 / 趙 婕宇 |
Taiwan |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
XXXXXX-XXXXXX | 12 |
XXX-XXXX-XXXX | 11 |
-XXXXXXXXXXXX | 12 |
-XX-XXXXXXXXX | 11 |
-XX-XXXXXXXXX | 11 |
57.0 |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 2. Round |
----X--X----- | 2 |
---XXXXX--XX- | 7 |
---------XX-- | 2 |
--X--XXX-XX-- | 6 |
---X-XXX-X--X | 6 |
23.0 |
|
9. |
| 144 |
賴 禹銨 / 汪 芯榆 |
Taiwan |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
X---X--XX-X-X | 6 |
X---X--XXXX-X | 7 |
X--XX--XXX--X | 7 |
X--X----X---X | 4 |
-------X----- | 1 |
25.0 |
|
14. |
| 151 |
陳 保勻 / 李 紀葳 |
Taiwan |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
XXXXX-XXXXXXX | 12 |
-XXX---XXX-XX | 8 |
---XX--XX-XXX | 7 |
X--X---XXX-XX | 7 |
-------X-XXXX | 5 |
39.0 |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 2. Round |
-------XX---X | 3 |
----------X-X | 2 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
-----------X- | 1 |
6.0 |
|
10. |
| 153 |
陳 冠穎 / 林 靖樂 |
Taiwan |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
----------X-- | 1 |
1.0 |
|
22. |
| 156 |
陳 致穎 / 葉 子琳 |
Taiwan |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
------X------ | 1 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
----------X-- | 1 |
------------- | 0 |
2.0 |
|
21. |
| 157 |
陳 致翔 / 王 泳心 |
Taiwan |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
------------X | 1 |
----------X-- | 1 |
----X-------- | 1 |
X------------ | 1 |
X--XX-------- | 3 |
7.0 |
|
18. |
| 180 |
任 奕誠 / 吳 宇晨 |
Taiwan |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
-XX-XX-X-XX-- | 7 |
X-X--XXX--XXX | 8 |
XXX-XXXXX-X-X | 10 |
-XXXXXXXXX--- | 9 |
XX---X--X---- | 4 |
38.0 |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 2. Round |
----------X-- | 1 |
------------- | 0 |
------------- | 0 |
-----X----X-- | 2 |
----------X-- | 1 |
4.0 |
|
12. |
| 181 |
吳 宇凡 / 簡 辰穎 |
Taiwan |
| Runde |
SB |
CC |
RB |
PD |
JV |
| 1. Round |
--X-X-------X | 3 |
--X---------- | 1 |
-XX---------X | 3 |
------------- | 0 |
--X---X------ | 2 |
9.0 |
|
17. |